İlan Adı | Park Yaşam Antalya 1+1'den 5+1'e Satılık Daire Seçenekleri |
Emlak Tipi | Proje |
Oda sayısı | Stüdyo (1+0) |
Metre kare | 178 |
Banyo sayısı | |
Açıklama | Antalya’nın Yeni Yaşam Alanı: Park Yaşam Projesi Antalya’nın hızla gelişen bölgelerinden Altıntaşta, modern yaşamın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış 11 bloktan oluşan büyük bir projedir. 64.108,47 m²'lik geniş bir arazi üzerine kurulu olan bu projede toplam 1.437 daire yer almaktadır. Daire tipleri arasında 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 dubleks ve 5+1 dubleks seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca, bazı dairelerde teras ve serinleme havuzları gibi özel imkanlar da sunulmaktadır. Sosyal İmkanlar Park Yaşam Antalya Geniş peyzaj alanı ve sosyal imkanlarıyla dikkat çekmektedir. 45.000 m²'lik peyzaj alanında yüzme havuzları, çocuklar için su parkı, yeni nesil oyun alanları, fitness salonu, sauna, Türk hamamı ve buhar odası gibi çeşitli sosyal tesisler yer almaktadır. Ayrıca, yürüyüş yolları, basketbol sahası, tenis kortu gibi spor olanakları da sunulmaktadır. Araç sahipleri için açık ve kapalı otopark alanları mevcuttur ve kapalı otoparklarda elektrikli araç şarj sistemleri de bulunacaktır. Daire İçi Özellikler Park Yaşam’da her daire, modern mimari ile donatılmış olup, yüksek kaliteli malzemeler kullanılmıştır. Mutfaklarda ve banyolarda akrilik tezgahlar, paslanmaz çelik davlumbaz sistemleri ve laminat ile seramik yer döşemeleri bulunmaktadır. Proje, hem iç hem de dış mekanlarda kaliteyi ve konforu ön planda tutmaktadır. Lokasyon Avantajları Park Yaşam, Antalya Havaalanı’na sadece 4,5 km, Lara Plajı’na 9 km ve Antalya şehir merkezine 16 km mesafede yer alarak ulaşım kolaylığı sunmaktadır. Merkezi konumu, projeyi hem yaşam hem de yatırım için cazip hale getirmektedir. 2027 yılında teslim edilmesi planlanan Park Yaşam Antalya’da siz de yerinizi alın. Ayrıntılı bilgi ve daire seçenekleri için hemen bizimle iletişime geçin! |
Fiyat | 5.565.000 ~ 28.213.000 ₺ |
Arsa m2 | 45000 |
Bina adedi | 11 |
Konut sayısı | 1437 |
Site içerisinde | Evet |
Eşyalı | |
Asansör | Var |
Bina Yaşı | |
Kat sayısı | |
Krediye uygunluk | Evet |
Beyaz Eşya | |
Taksitli |
Cephe | Batı | Doğu | Güney | Kuzey | |||||||||||||||||||||||||
Dış özellikler | Asansör | Güvenlik | Hidrofor | Isı Yalıtım | Jeneratör | Uydu TV | Kapalı Garaj | Site Görevlisi | Otopark | Oyun Parkı | Spor Alanı | Su Deposu | Tenis Kortu | Yangın Merdiveni | Yüzme Havuzu (Açık) | Yüzme Havuzu (Kapalı) | Açık Otopark | Elektrikli Şarj İstasyonu | Bahçe | Çocuk Yüzme Havuzu | Yürüyüş Yolu | Güvenlik Kamerası | Basketbol Sahası | Futbol Sahası | Spor Salonu | Sauna | Hamam | Aqua Park | Buhar Odası |
Engelliye uygun | |||||||||||||||||||||||||||||
İç özellikler | Amerikan Mutfak | Ankastre Fırın | Balkon | Boyalı | Duşakabin | Ebeveyn Banyosu | Giyinme Odası | Gömme Dolap | Intercom Sistemi | Kiler | Klima | Laminant Zemin | Mutfak (Ankastre) | PVC Doğrama | Panjur | Parke Zemin | Spot Aydınlatma | Teras | Vestiyer | Çelik Kapı | Yerden Isıtma | ||||||||
Konut şekli | |||||||||||||||||||||||||||||
Manzara | Şehir | Havuz | |||||||||||||||||||||||||||
Muhit | Alışveriş Merkezi | Eğlence Merkezi | Hastane | Lise | Market | Park | Sağlık Ocağı | Semt Pazarı | Spor Salonu | İlköğretim | İtfaiye | Şehir Merkezi | Denize Yakın | Havalimanı | |||||||||||||||
Ulaşım | Cadde | Dolmuş | Havaalanı | Minibüs | Otobüs Durağı |